Esse post é um rascunho meu para as vontades da LGM PS3 Plus após a wave 4. Vou fazer anotações e pré-avaliar os jogos, mas note que é apenas um rascunho para servir de base para mim e não necessariamente vai refletir as vontades finais para a wave 5 ou superior. Devo incluir jogos que não estão sendo considerados, ou nem sejam válidos, para eu fazer comparações.
Vou deixar a coluna que seria a sua vazia, mas fique a vontade para usá-la se desejar.
Regras oficias:
★ | 5 |
☆ | 4 |
● | 3 |
○ | 2 |
▼ | 1 |
obs: Em caso de empate, símbolos iguais vencem símbolos diferentes, isto é, (☆, ☆) vence (★, ●).
Regras pessoais:Manter poucas estrelas e ir atualizando por wave.
Considerar tempo para concluir o jogo.
L | Jogo longo (+40h) |
C | Jogo curto (0-20h) |
C+ | Jogo muito curto (0-5h) |
O | Jogo com troféus online |
M | Tenho a mídia física |
0-10 | Dificuldade para platinar |
P | Lembrete para dizer que o jogo tem Platina |
Tabela Plus:
Jogos | M | R | Obs |
---|---|---|---|
Xcom | ★ | [7 L O] | |
Ducktales Remastered | ★ | ★ | [C] |
Rainbow Moon / Puppeter | ★ | ★ | [5] |
Luftraisers | ★ | ☆ | [4 C] |
Sherlock Holmes: C. P. | ☆ | [4 C] | |
D&D: C. of Mystara | ☆ | [3 C] | |
Deadly Premonition | ☆ | ☆ | [2 M] |
SSX | ☆ | ● | [? O] |
Far Cry 3 Blood Dragon | ● | [2 C] | |
Hitman Trilogy | ● | [5 L] | |
PS All-Stars B. Royale | ● | [2 O] | |
Remember Me | ● | [3] | |
Prototype 2 | ● | [2] GTAish + Beat 'n up | |
Dishonored | ● | [5 C] | |
Datura | ○ | [2 C+] | |
Yakuza 4 | ★ | ○ | [6 L] |
From Dust | ○ | [6 C] | |
Duke Nukem 3D | ▼ | [3 O] | |
Thief | ▼ | [4] | |
Dead Space 3 | ▼ | [5 L] | |
Twisted Metal (PS3) | ▼ | [9 L] | |
Crysis 3 | ▼ | [4 O] | |
Dragon's Age Origins | ▼ | [6 L] | |
Call of Juarez | ▼ | [6 O] |
Tabela Plus com pré-requisitos:
Jogos | M | R | Requisitos |
---|---|---|---|
Mass Effect 2 | ● | Mass Effect 1 | |
God of War Ascencion | ★ | Antecessores | |
Tomb Raider | ★ | Comprar o jogo |
Tabela não-plus e/ou não considerados para a Plus:
Jogos | M | R | Obs |
---|---|---|---|
GTA V | ● | ★ | |
Fallout 3 | - | ★ | |
Injustice | ● | ★ | |
Beyond Two Souls | - | ☆ | |
Ultimate M vs C. | - | ● | |
Gran Turismo 5 | ○ | ● | Não quero 100% |
World Cup 2014 | - | ● | |
Worms Revolution | - | ○ | |
Skullgirls Encore | ○ | ○ | |
Flow | - | ○ | |
Rock of Ages | - | ○ | |
Devil May Cry 1 | ☆ | ○ | |
Não iniciados | |||
L.A.Noire | ☆ | ★ | |
God of War 1 | ★ | ☆ | |
Far Cry 3 | - | ☆ | |
Syberia | √ | ☆ | |
Walking Dead | √ | ☆ | |
Saint Seiya S. B. | ● | ☆ | |
Bayonetta | ★ | ● | [6] |
Wolf Among Us | √ | ● | |
Plus | |||
MouseCraft | ☆ | ★ | [2 C] |
Rain | √ | ★ | [1 C I] |
Sly Cooper: T. T. | √ | ★ | [3 I] |
FEZ | ☆ | ☆ | [4] |
Frozen Synapse P. | ☆ | ☆ | [5 O] |
Spelunky | ▼ | ☆ | [9] |
Aaru's Awakening | ● | ● | [3] |
CastleStorm | ● | ● | [4] |
KickBeat | ○ | ● | [10] |
Chariot | ▼ | ○ | [? P] |
NBA 2K14 | ● | ○ | [8 L O] |
Outros | |||
Assassin's Creed | - | ○ | |
Metal Gear Solid | √ | ○ | |
GTA III (PS2 Cl.) | ★ | ○ |
Wow!
ResponderExcluirO principal ponto que levei em consideração por enquanto, lembrando que há um prazo na Plus, é quais jogos me importo menos se ficarem para trás. Isso me levou a pensar em alguns detalhes do jogo como a duração dele, por isso os mais longos tenderam a ter uma pior classificação.
ResponderExcluirEu sei que é uma coisa que precisa ser considerada, mas eu não queria que nenhum dos jogos incluídos na tabela ficassem para trás, os outros jogos que não foram incluídos inicialmente é que está ok para mim ficar pra trás. :(
ResponderExcluirEu vou completar minha coluna sim, mas tenho 2 dúvidas:
1-A preferência nos jogos é ordenada de mais vontade para menos vontade(relativa) ou absoluta? Absoluta seria muita vontade na ★ e sem vontade na ▼. No post principal é relativa.
2-Na tabelas novas embaixo(N-Plus, N-iniciados, Outros,etc), a ★ é uma comparação com os jogos da mesma tabela/classificação ou é uma vontade no mesmo nível de um jogo com ★ lá da tabela principal?
Obs.: Só generalizando a regra que vc comentou, símbolos mais próximos vencem símbolos distantes, (☆,●) vence (★,○), os dois dão soma 7, e é mais democrático o primeiro em que os dois tem vontade parecida que outro, que um quer muito e o outro quer bem pouco.
Idealmente não quero que nada fique para trás. Mas quero estar preparado caso o pior aconteça.
ExcluirRelativa, não tenho nenhum "sem vontade".
As outras tabelas não necessariamente tem o mesmo peso nas vontades, é mais um lembrete visual para mim do que mais quero jogar ou tenho pendente e como está ordenado no momento.
ok, eu preenchi estritamente relativa com a tabela em questão, não necessariamente eles teriam a mesma classificação na tabela principal.
ExcluirMarquei com √ jogos que já Platinei/100%.
ResponderExcluir