Eu iria fazer há algum tempo um tópico desse só para o San Andreas, mas achei melhor fazer um para todos, provavelmente ficará grande e acho que GTA IV e GTA V terão um tópico separado. E esse acabará ficando com a família do GTA III mesmo.
Eu colocarei o espaço para o seu status agora mesmo se vc não usar, pq para incluir o html depois ficaria bem trabalhoso.
Grand Theft Auto III
Objetivo | Duzznake | GrayHulk |
Criminal rating | Boss (5757) | - |
Percentage Completed | 100 % | - |
Missions (73) | 73 | - |
Rampages (20) | 20 | - |
Hidden Packages (100) | 100 | - |
Unique Jumps (20) | 20 | - |
Best INSANE stunt | Double>Perfect | - |
Passengers Taxi¹ | 105 | - |
Paramedic Mission level¹(12) | 12 | - |
Vigilante Mission¹ | 16 | - |
Fires extinguished at once¹ | 101 | - |
Patriot Mission (15) | 15 | - |
A Ride in the Park(12) | 12 | |
Gripped! (20) | 20 | |
# Rumpo | 4 | |
Gang Cars(RC Mission) | - | - |
# Diablo | 5 | - |
# Mafia | 11 | - |
# Casino | 7 | - |
Cars delivered (16) | 16 | - |
Cars delivered II (16) | 16 | - |
Longest flight in Dodo | 5 | - |
Days passed | 201 | - |
Total Taxi Passengers(+100) | 173 | - |
¹Não é o Total que aparece no game.
Grand Theft Auto: Vice City
Objetivo | Duzznake | GrayHulk |
Criminal rating | Shoplifter (85) | - |
Percentage Completed | 8 % | - |
Rampages (35) | 0 | - |
Hidden Packages (100) | 6 | - |
Unique Jumps (36) | 11 | - |
Best INSANE stunt | Insane | - |
Passengers Taxi¹ | 0 | - |
Paramedic Mission level¹ | 0 | - |
Vigilante Mission¹ | 0 | - |
Fires extinguished at once¹ | 0 | - |
PCG Playground (24) | 20 | - |
Stores Knocked Off (15) | 0 | - |
Assassination Contracts (5) | 0 | - |
Days passed | 8 | - |
Highest Media Attention | Vaguely interesting(64) | - |
? | | - |
Grand Theft Auto: San Andreas
Objetivo | Duzznake | GrayHulk |
Criminal rating | () | - |
Percentage Completed | 96 % | - |
Rampages (35) | 0 | - |
Hidden Packages (100) | 6 | - |
Unique Jumps (36) | 11 | - |
Best INSANE stunt | Insane | - |
Passengers Taxi¹ | 0 | - |
Paramedic Mission level¹ | 0 | - |
Vigilante Mission¹ | 0 | - |
Fires extinguished at once¹ | 0 | - |
? | | - |
Grand Theft Auto: Liberty City Stories
Grand Theft Auto: Vice City Stories
Nenhum comentário:
Postar um comentário