Brawler | Platform | RPG | Others |
---|---|---|---|
Alien Storm (90) | Decap Attack (91) | Fatal Labyrinth (91) | Bonanza Bros. (90) [plat/stealth] |
Streets of Rage (91) | Sonic the Hedgehog (91) | Ecco the Dolphin (93) [aa] | |
Golden Axe II (91) | Flicky (91) | Phantasy Star III (91) | Sonic Spinball (93) [action] |
Streets of Rage 2 (92) | Kid Chameleon (92) | Shining Force (92) | Dr. Robotnik's M. B. M. (93) [puzzle] |
Shinobi III (93) | Sonic the Hedgehog 2 (92) | Shining Force II (93) | Ecco: The T. of T. (94) [aa] |
Golden Axe III (93) | Dynamite Headdy (94) | Phantasy Star IV 94 | *Zaxxon (82) [shooter] |
Streets of Rage 3 (94) | Sonic the Hedgehog 3 (94) | Beyond Oasis 94 (a) | *Congo Bongo (83) [iplat] |
Comix Zone (95) | Sonic & Knuckles (94) | *Golden Axe Warrior 91 (a) | *Space Harrier (85) [shooter] |
*Shinobi (87) | Ristar (95) | Gain Ground (91) (strategy) | *Fantasy Zone (86) [shooter] |
*Altered Beast (88) | Vectorman (95) | Sonic 3D Blast (96) | *Alien Syndrome (87) [shooter] |
Vectorman 2 (96) |
Então, conforme combinado, dividi em 4 grupos de gêneros e depois ordenei por ano. Para os grupos ficarem com o mesmo número de jogos tive que colocar alguns não RPGs no grupo (os dois últimos). A idéia é ir jogando um de cada grupo, seguindo a ordenação da tabela [ver mais abaixo possíveis exceções].
Com * são os jogos desbloqueáveis.
Com exceção do Phantasy Star deixei os desbloqueáveis no final da tabela. Minha idéia é, na hora de ver o próximo do grupo a jogar, decidimos se jogamos o próximo da lista ou se jogamos um dos desbloqueáveis do grupo, assim temos alguma flexibilidade, mas não demais aonde vamos perder tempo pensando no que jogar. E também, se tem algum que você faz questão de jogar antes de outro, ai é só falar. No caso de Phantasy Star não tem essa escolha porque o primeiro jogo do grupo seria o Phantasy Star II, então já pus o 1 lá em cima como primeiro.
Edit 10/2023:
Ver tabela com parciais